集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 64,633 12.0%
2 フォント/絵フォント バーコード Code39 52,006 9.6%
3 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 35,986 6.7%
4 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 28,312 5.2%
5 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 21,825 4.0%
6 フォント/絵フォント 楽譜記号 15,128 2.8%
7 フォント/絵フォント ローマ数字ローマン 13,729 2.5%
8 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 11,658 2.2%
9 フォント/絵フォント 11,397 2.1%
10 フォント/絵フォント 天気図記号 10,920 2.0%
11 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 10,308 1.9%
12 フォント/絵フォント 雪の結晶 10,201 1.9%
13 辞典・用語 新漢字辞典 9,411 1.7%
14 フォント/絵フォント 将棋の駒 8,499 1.6%
15 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ゴシック 8,389 1.6%
16 辞典・用語 漢字検索v1 7,287 1.3%
17 フォント/絵フォント 道路標識1 6,348 1.2%
18 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 6,046 1.1%
19 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ゴシック 5,934 1.1%
20 フォント/絵フォント 道路標識 5,751 1.1%
21 フォント/絵フォント ローマ数字ゴシック 5,738 1.1%
22 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック 5,634 1.0%
23 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ゴシック 5,546 1.0%
24 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 5,431 1.0%
25 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ローマン 5,358 1.0%
26 辞典・用語 漢字検索v2 4,560 0.8%
27 フォント/絵フォント 時計II 4,515 0.8%
28 フォント/絵フォント アラビア数字ゴシック 4,476 0.8%
29 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ローマン 4,362 0.8%
30 フォント/絵フォント 星座記号 (Fixed-width version) 4,323 0.8%
31 フォント/絵フォント 時計I 4,271 0.8%
32 フォント/絵フォント キーボードJ 4,154 0.8%
33 ソフトと素材 ISO9001内部監査 2000年版 3,961 0.7%
34 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ゴシック 3,959 0.7%
35 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ローマン 3,780 0.7%
36 フォント/絵フォント アラビア数字ローマン 3,570 0.7%
37 フォント/絵フォント ローマ数字影付ローマン 3,420 0.6%
38 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ゴシック 3,418 0.6%
39 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ローマン 3,382 0.6%
40 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ゴシック 3,330 0.6%
41 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ローマン 3,329 0.6%
42 フォント/絵フォント アラビア数字影付ゴシック 3,234 0.6%
43 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ローマン 3,180 0.6%
44 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ローマン 3,178 0.6%
45 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ローマン 3,136 0.6%
46 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ゴシック 2,984 0.6%
47 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ゴシック 2,972 0.6%
48 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.07 2,950 0.5%
49 ソフトと素材 パスワード作成ツールExcel版 2,917 0.5%
50 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ローマン 2,908 0.5%
51 フォント/絵フォント ローマ数字影付ゴシック 2,864 0.5%
52 フォント/絵フォント アラビア数字影付ローマン 2,861 0.5%
53 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ゴシック 2,839 0.5%
54 ソフトと素材 進行予定表 2,821 0.5%
55 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ゴシック 2,819 0.5%
56 ソフトと素材 日本白地図1 2,790 0.5%
57 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ローマン 2,747 0.5%
58 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック 2,740 0.5%
59 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ローマン 2,720 0.5%
60 ソフトと素材 パスワード作成ツールVisualBasic版 2,655 0.5%
61 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ローマン 2,650 0.5%
62 ソフトと素材 登録フォント一覧 2,632 0.5%
63 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.05 2,519 0.5%
64 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1A 2,518 0.5%
65 ソフトと素材 WEBページ閲覧 2,486 0.5%
66 フォント/絵フォント 日本地図(同一縮尺) 2,422 0.4%
67 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1D 2,396 0.4%
68 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1B 2,362 0.4%
69 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.06 2,346 0.4%
70 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1C 2,342 0.4%
71 フォント/絵フォント 日本地図 2,332 0.4%
72 フォント/絵フォント お天気アイコン 2,327 0.4%
73 フォント/絵フォント 星座記号 (Calligraphic version) 2,299 0.4%
74 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2A 2,293 0.4%
75 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2B 2,226 0.4%
76 フォント/絵フォント チェスの駒 2,078 0.4%
77 フォント/絵フォント 朝日立つ 1,811 0.3%
78 フォント/絵フォント キーボードJB 1,738 0.3%
79 フォント/絵フォント 源氏香図 982 0.2%
80 ソフトと素材 パーツ 罫線1A 588 0.1%
81 ソフトと素材 和柄 青海波 563 0.1%
82 ソフトと素材 和柄 七宝 513 0.1%
83 ソフトと素材 パーツ 罫線2C 486 0.1%
84 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1F 481 0.1%
85 ソフトと素材 和柄 麻の葉 479 0.1%
86 ソフトと素材 パーツ 罫線2B 477 0.1%
87 ソフトと素材 和柄 市松 476 0.1%
87 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1E 476 0.1%
89 ソフトと素材 パーツ 罫線2A 471 0.1%
90 ソフトと素材 パーツ 罫線1B 469 0.1%
91 ソフトと素材 和柄 檜垣 459 0.1%
92 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2C 455 0.1%
93 ソフトと素材 和柄 亀甲 449 0.1%
94 ソフトと素材 パーツ 罫線1C 445 0.1%
95 ソフトと素材 和柄 矢絣 418 0.1%
540,064

- LimeCounter -