集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 66,550 11.5%
2 フォント/絵フォント バーコード Code39 56,007 9.7%
3 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 37,111 6.4%
4 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 29,897 5.2%
5 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 22,440 3.9%
6 フォント/絵フォント 楽譜記号 16,154 2.8%
7 フォント/絵フォント ローマ数字ローマン 15,128 2.6%
8 フォント/絵フォント 12,351 2.1%
9 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 12,146 2.1%
10 フォント/絵フォント 天気図記号 11,625 2.0%
11 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 10,897 1.9%
12 辞典・用語 新漢字辞典 10,797 1.9%
13 フォント/絵フォント 雪の結晶 10,463 1.8%
14 フォント/絵フォント 将棋の駒v1 8,995 1.6%
15 辞典・用語 漢字検索v1 8,865 1.5%
16 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ゴシック 8,853 1.5%
17 フォント/絵フォント 道路標識1 6,619 1.1%
18 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 6,364 1.1%
19 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ゴシック 6,235 1.1%
20 フォント/絵フォント ローマ数字ゴシック 6,011 1.0%
21 フォント/絵フォント 道路標識 5,979 1.0%
22 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック 5,896 1.0%
23 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ゴシック 5,887 1.0%
24 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ローマン 5,871 1.0%
25 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 5,679 1.0%
26 フォント/絵フォント 星座記号 (Fixed-width version) 4,919 0.8%
27 辞典・用語 漢字検索v2 4,869 0.8%
28 フォント/絵フォント アラビア数字ゴシック 4,739 0.8%
29 フォント/絵フォント 時計II 4,704 0.8%
30 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ローマン 4,598 0.8%
31 フォント/絵フォント キーボードJ 4,498 0.8%
32 フォント/絵フォント 時計I 4,486 0.8%
33 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ゴシック 4,199 0.7%
34 ソフトと素材 ISO9001内部監査 2000年版 4,158 0.7%
35 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ローマン 3,986 0.7%
36 フォント/絵フォント アラビア数字ローマン 3,811 0.7%
37 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ゴシック 3,668 0.6%
38 フォント/絵フォント ローマ数字影付ローマン 3,628 0.6%
39 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ゴシック 3,581 0.6%
40 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ローマン 3,570 0.6%
41 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ローマン 3,518 0.6%
42 フォント/絵フォント アラビア数字影付ゴシック 3,456 0.6%
43 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ローマン 3,368 0.6%
44 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ローマン 3,362 0.6%
45 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ローマン 3,337 0.6%
46 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ゴシック 3,200 0.6%
47 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ゴシック 3,158 0.5%
47 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.07 3,158 0.5%
49 ソフトと素材 パスワード作成ツールExcel版 3,115 0.5%
50 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ローマン 3,108 0.5%
51 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ゴシック 3,077 0.5%
52 フォント/絵フォント ローマ数字影付ゴシック 3,070 0.5%
53 フォント/絵フォント アラビア数字影付ローマン 3,068 0.5%
54 ソフトと素材 進行予定表 3,024 0.5%
55 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ゴシック 3,001 0.5%
56 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック 2,927 0.5%
57 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ローマン 2,926 0.5%
58 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ローマン 2,890 0.5%
59 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ローマン 2,863 0.5%
60 ソフトと素材 パスワード作成ツールVisualBasic版 2,844 0.5%
61 ソフトと素材 登録フォント一覧 2,832 0.5%
62 ソフトと素材 日本白地図1 2,802 0.5%
63 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.05 2,719 0.5%
64 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1A 2,710 0.5%
65 ソフトと素材 WEBページ閲覧 2,696 0.5%
66 フォント/絵フォント 星座記号 (Calligraphic version) 2,664 0.5%
67 フォント/絵フォント 日本地図(同一縮尺) 2,660 0.5%
68 フォント/絵フォント 日本地図 2,614 0.5%
69 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1D 2,586 0.4%
70 フォント/絵フォント お天気アイコン 2,555 0.4%
71 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1B 2,543 0.4%
72 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1C 2,538 0.4%
73 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.06 2,531 0.4%
74 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2A 2,474 0.4%
75 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2B 2,409 0.4%
76 フォント/絵フォント チェスの駒v1 2,399 0.4%
77 フォント/絵フォント 朝日立つ 2,066 0.4%
78 フォント/絵フォント キーボードJB 1,992 0.3%
79 フォント/絵フォント 源氏香図 1,380 0.2%
80 ソフトと素材 パーツ 罫線1A 791 0.1%
81 ソフトと素材 パーツ 罫線2C 729 0.1%
82 ソフトと素材 和柄 青海波 723 0.1%
83 ソフトと素材 和柄 七宝 703 0.1%
84 ソフトと素材 パーツ 罫線2B 692 0.1%
85 ソフトと素材 パーツ 罫線2A 685 0.1%
86 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1E 675 0.1%
86 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1F 675 0.1%
88 ソフトと素材 和柄 麻の葉 666 0.1%
89 ソフトと素材 パーツ 罫線1B 653 0.1%
90 ソフトと素材 和柄 亀甲 639 0.1%
90 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2C 639 0.1%
92 ソフトと素材 パーツ 罫線1C 637 0.1%
93 ソフトと素材 和柄 檜垣 626 0.1%
94 ソフトと素材 和柄 市松 625 0.1%
95 ソフトと素材 和柄 矢絣 571 0.1%
96 フォント/絵フォント 将棋の駒v2 487 0.1%
97 フォント/絵フォント お天気アイコン2 238 0.0%
98 フォント/絵フォント チェスの駒v2 236 0.0%
99 フォント/絵フォント 雪の結晶2 224 0.0%
100 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 1画部首 173 0.0%
101 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 2画部首 151 0.0%
102 フォント/絵フォント 矢印 VII 150 0.0%
103 フォント/絵フォント 矢印 IV 140 0.0%
104 フォント/絵フォント 矢印 I 135 0.0%
105 フォント/絵フォント 矢印 II 134 0.0%
106 フォント/絵フォント お天気アイコンIII 133 0.0%
107 フォント/絵フォント 矢印 III 132 0.0%
108 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 5画部首 130 0.0%
108 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 7画-部首 130 0.0%
110 フォント/絵フォント 矢印 VI 127 0.0%
110 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 3画部首 127 0.0%
112 フォント/絵フォント 矢印 V 126 0.0%
113 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 4画部首 125 0.0%
114 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 6画部首 120 0.0%
115 フォント/絵フォント 源氏香之図II 95 0.0%
116 フォント/絵フォント 雪の結晶III 83 0.0%
117 フォント/絵フォント 源氏香之図IV 74 0.0%
580,073

- LimeCounter -