| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 66,662 | |
| 2 | フォント/絵フォント | バーコード Code39 | 56,175 | |
| 3 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 37,181 | |
| 4 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 29,965 | |
| 5 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 22,495 | |
| 6 | フォント/絵フォント | 楽譜記号 | 16,209 | |
| 7 | フォント/絵フォント | ローマ数字ローマン | 15,200 | |
| 8 | フォント/絵フォント | 花 | 12,378 | |
| 9 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 12,195 | |
| 10 | フォント/絵フォント | 天気図記号 | 11,663 | |
| 11 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 10,931 | |
| 12 | 辞典・用語 | 新漢字辞典 | 10,869 | |
| 13 | フォント/絵フォント | 雪の結晶 | 10,479 | |
| 14 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v1 | 9,020 | |
| 15 | 辞典・用語 | 漢字検索v1 | 8,987 | |
| 16 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ゴシック | 8,877 | |
| 17 | フォント/絵フォント | 道路標識1 | 6,636 | |
| 18 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 6,395 | |
| 19 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ゴシック | 6,255 | |
| 20 | フォント/絵フォント | ローマ数字ゴシック | 6,031 | |
| 21 | フォント/絵フォント | 道路標識 | 5,993 | |
| 22 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック | 5,909 | |
| 23 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ゴシック | 5,903 | |
| 24 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ローマン | 5,898 | |
| 25 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 5,696 | |
| 26 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Fixed-width version) | 4,943 | |
| 27 | 辞典・用語 | 漢字検索v2 | 4,891 | |
| 28 | フォント/絵フォント | アラビア数字ゴシック | 4,754 | |
| 29 | フォント/絵フォント | 時計II | 4,715 | |
| 30 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ローマン | 4,612 | |
| 31 | フォント/絵フォント | キーボードJ | 4,511 | |
| 32 | フォント/絵フォント | 時計I | 4,500 | |
| 33 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ゴシック | 4,215 | |
| 34 | ソフトと素材 | ISO9001内部監査 2000年版 | 4,174 | |
| 35 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ローマン | 3,997 | |
| 36 | フォント/絵フォント | アラビア数字ローマン | 3,828 | |
| 37 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ゴシック | 3,684 | |
| 38 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ローマン | 3,640 | |
| 39 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ゴシック | 3,598 | |
| 40 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ローマン | 3,584 | |
| 41 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ローマン | 3,530 | |
| 42 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ゴシック | 3,467 | |
| 43 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ローマン | 3,380 | |
| 44 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ローマン | 3,378 | |
| 45 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ローマン | 3,350 | |
| 46 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ゴシック | 3,215 | |
| 47 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ゴシック | 3,170 | |
| 47 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.07 | 3,170 | |
| 49 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールExcel版 | 3,131 | |
| 50 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ローマン | 3,119 | |
| 51 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ゴシック | 3,092 | |
| 52 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ゴシック | 3,083 | |
| 53 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ローマン | 3,078 | |
| 54 | ソフトと素材 | 進行予定表 | 3,038 | |
| 55 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ゴシック | 3,014 | |
| 56 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック | 2,941 | |
| 57 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ローマン | 2,936 | |
| 58 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ローマン | 2,905 | |
| 59 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ローマン | 2,873 | |
| 60 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールVisualBasic版 | 2,858 | |
| 61 | ソフトと素材 | 登録フォント一覧 | 2,849 | |
| 62 | ソフトと素材 | 日本白地図1 | 2,803 | |
| 63 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.05 | 2,730 | |
| 63 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1A | 2,730 | |
| 65 | ソフトと素材 | WEBページ閲覧 | 2,710 | |
| 66 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Calligraphic version) | 2,684 | |
| 67 | フォント/絵フォント | 日本地図(同一縮尺) | 2,678 | |
| 68 | フォント/絵フォント | 日本地図 | 2,635 | |
| 69 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1D | 2,602 | |
| 70 | フォント/絵フォント | お天気アイコン | 2,575 | |
| 71 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1B | 2,556 | |
| 72 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1C | 2,549 | |
| 73 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.06 | 2,547 | |
| 74 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2A | 2,487 | |
| 75 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2B | 2,422 | |
| 76 | フォント/絵フォント | チェスの駒v1 | 2,414 | |
| 77 | フォント/絵フォント | 朝日立つ | 2,081 | |
| 78 | フォント/絵フォント | キーボードJB | 2,005 | |
| 79 | フォント/絵フォント | 源氏香図 | 1,396 | |
| 80 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1A | 805 | |
| 81 | ソフトと素材 | 和柄 青海波 | 755 | |
| 82 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2C | 746 | |
| 83 | ソフトと素材 | 和柄 七宝 | 716 | |
| 84 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2B | 712 | |
| 85 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2A | 702 | |
| 86 | ソフトと素材 | 和柄 麻の葉 | 690 | |
| 87 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1F | 689 | |
| 88 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1E | 687 | |
| 89 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1B | 669 | |
| 90 | ソフトと素材 | 和柄 檜垣 | 664 | |
| 91 | ソフトと素材 | 和柄 市松 | 659 | |
| 92 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1C | 653 | |
| 93 | ソフトと素材 | 和柄 亀甲 | 651 | |
| 93 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2C | 651 | |
| 95 | ソフトと素材 | 和柄 矢絣 | 581 | |
| 96 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v2 | 525 | |
| 97 | フォント/絵フォント | お天気アイコン2 | 267 | |
| 98 | フォント/絵フォント | チェスの駒v2 | 257 | |
| 99 | フォント/絵フォント | 雪の結晶2 | 243 | |
| 100 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 1画部首 | 188 | |
| 101 | フォント/絵フォント | 矢印 VII | 176 | |
| 102 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 2画部首 | 163 | |
| 103 | フォント/絵フォント | 矢印 I | 162 | |
| 104 | フォント/絵フォント | 矢印 IV | 161 | |
| 105 | フォント/絵フォント | お天気アイコンIII | 156 | |
| 106 | フォント/絵フォント | 矢印 III | 155 | |
| 107 | フォント/絵フォント | 矢印 II | 151 | |
| 108 | フォント/絵フォント | 矢印 V | 150 | |
| 109 | フォント/絵フォント | 矢印 VI | 147 | |
| 110 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 5画部首 | 145 | |
| 111 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 3画部首 | 144 | |
| 112 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 7画-部首 | 143 | |
| 113 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 4画部首 | 140 | |
| 114 | ソフトと素材 | 漢字 Kanji Pattern 6画部首 | 132 | |
| 115 | フォント/絵フォント | 源氏香之図II | 109 | |
| 116 | フォント/絵フォント | 雪の結晶III | 106 | |
| 117 | フォント/絵フォント | 源氏香之図IV | 99 | |
| 計 | 582,778 |
- LimeCounter -