集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 65,431 11.8%
2 フォント/絵フォント バーコード Code39 53,375 9.6%
3 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ゴシック 36,409 6.6%
4 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 28,979 5.2%
5 フォント/絵フォント アラビア数字丸付ローマン 22,122 4.0%
6 フォント/絵フォント 楽譜記号 15,500 2.8%
7 フォント/絵フォント ローマ数字ローマン 14,312 2.6%
8 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 11,858 2.1%
9 フォント/絵フォント 11,493 2.1%
10 フォント/絵フォント 天気図記号 11,245 2.0%
11 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ゴシック 10,572 1.9%
12 フォント/絵フォント 雪の結晶 10,330 1.9%
13 辞典・用語 新漢字辞典 9,649 1.7%
14 フォント/絵フォント 将棋の駒v1 8,776 1.6%
15 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ゴシック 8,598 1.5%
16 辞典・用語 漢字検索v1 7,603 1.4%
17 フォント/絵フォント 道路標識1 6,451 1.2%
18 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 6,200 1.1%
19 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ゴシック 6,077 1.1%
20 フォント/絵フォント ローマ数字ゴシック 5,869 1.1%
21 フォント/絵フォント 道路標識 5,860 1.1%
22 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック 5,758 1.0%
23 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ゴシック 5,723 1.0%
24 フォント/絵フォント アラビア数字丸付白抜ローマン 5,534 1.0%
25 フォント/絵フォント アラビア数字四角付ローマン 5,518 1.0%
26 辞典・用語 漢字検索v2 4,700 0.8%
27 フォント/絵フォント アラビア数字ゴシック 4,621 0.8%
28 フォント/絵フォント 星座記号 (Fixed-width version) 4,614 0.8%
29 フォント/絵フォント 時計II 4,611 0.8%
30 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付ローマン 4,484 0.8%
31 フォント/絵フォント 時計I 4,372 0.8%
32 フォント/絵フォント キーボードJ 4,274 0.8%
33 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ゴシック 4,086 0.7%
34 ソフトと素材 ISO9001内部監査 2000年版 4,040 0.7%
35 フォント/絵フォント アラビア数字角丸四角付白抜ローマン 3,871 0.7%
36 フォント/絵フォント アラビア数字ローマン 3,707 0.7%
37 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ゴシック 3,525 0.6%
38 フォント/絵フォント ローマ数字影付ローマン 3,505 0.6%
39 フォント/絵フォント アラビア数字四角付白抜ローマン 3,470 0.6%
40 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ゴシック 3,460 0.6%
41 フォント/絵フォント アラビア数字袋文字ローマン 3,417 0.6%
42 フォント/絵フォント アラビア数字影付ゴシック 3,354 0.6%
43 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ローマン 3,262 0.6%
44 フォント/絵フォント ローマ数字袋文字ローマン 3,255 0.6%
45 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ローマン 3,228 0.6%
46 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ゴシック 3,101 0.6%
47 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ゴシック 3,049 0.5%
48 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.07 3,046 0.5%
49 ソフトと素材 パスワード作成ツールExcel版 3,011 0.5%
50 フォント/絵フォント ローマ数字丸付ローマン 3,000 0.5%
51 フォント/絵フォント アラビア数字影付ローマン 2,956 0.5%
51 フォント/絵フォント ローマ数字影付ゴシック 2,956 0.5%
53 フォント/絵フォント ローマ数字四角付ゴシック 2,949 0.5%
54 ソフトと素材 進行予定表 2,920 0.5%
55 フォント/絵フォント ローマ数字四角付白抜ゴシック 2,900 0.5%
56 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付ローマン 2,841 0.5%
57 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック 2,831 0.5%
58 ソフトと素材 日本白地図1 2,794 0.5%
59 フォント/絵フォント ローマ数字丸付白抜ローマン 2,788 0.5%
60 ソフトと素材 パスワード作成ツールVisualBasic版 2,748 0.5%
61 フォント/絵フォント ローマ数字角丸四角付白抜ローマン 2,738 0.5%
62 ソフトと素材 登録フォント一覧 2,728 0.5%
63 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1A 2,612 0.5%
64 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.05 2,611 0.5%
65 ソフトと素材 WEBページ閲覧 2,570 0.5%
66 フォント/絵フォント 日本地図(同一縮尺) 2,531 0.5%
67 フォント/絵フォント 星座記号 (Calligraphic version) 2,503 0.5%
68 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1D 2,487 0.4%
69 フォント/絵フォント 日本地図 2,481 0.4%
70 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1B 2,454 0.4%
71 ソフトと素材 スクリーンセーバー No.06 2,442 0.4%
72 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1C 2,433 0.4%
73 フォント/絵フォント お天気アイコン 2,429 0.4%
74 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2A 2,389 0.4%
75 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2B 2,321 0.4%
76 フォント/絵フォント チェスの駒v1 2,258 0.4%
77 フォント/絵フォント 朝日立つ 1,935 0.3%
78 フォント/絵フォント キーボードJB 1,839 0.3%
79 フォント/絵フォント 源氏香図 1,217 0.2%
80 ソフトと素材 パーツ 罫線1A 684 0.1%
81 ソフトと素材 和柄 青海波 629 0.1%
82 ソフトと素材 和柄 七宝 595 0.1%
83 ソフトと素材 パーツ 罫線2C 574 0.1%
84 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1F 571 0.1%
85 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像1E 568 0.1%
86 ソフトと素材 和柄 麻の葉 562 0.1%
87 ソフトと素材 パーツ 罫線2A 561 0.1%
87 ソフトと素材 パーツ 罫線2B 561 0.1%
89 ソフトと素材 アクセスカウンタ用画像2C 554 0.1%
90 ソフトと素材 パーツ 罫線1B 545 0.1%
91 ソフトと素材 パーツ 罫線1C 538 0.1%
92 ソフトと素材 和柄 市松 535 0.1%
93 ソフトと素材 和柄 檜垣 527 0.1%
94 ソフトと素材 和柄 亀甲 520 0.1%
95 ソフトと素材 和柄 矢絣 478 0.1%
96 フォント/絵フォント 将棋の駒 100 0.0%
97 フォント/絵フォント 雪の結晶2 61 0.0%
98 フォント/絵フォント チェスの駒 60 0.0%
99 フォント/絵フォント お天気アイコン2 52 0.0%
100 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 1画部首 24 0.0%
101 ソフトと素材 漢字 Kanji Pattern 2画部首 12 0.0%
555,277

- LimeCounter -